ONE - On-device Neural Engine
Loading...
Searching...
No Matches
onert_micro::test_model::mean_float_axis12 Namespace Reference

Variables

const unsigned char test_kernel_model_circle []
 
const std::vector< float > input_data
 
const std::vector< float > reference_output_data = {0.25282356, -0.40635842}
 

Variable Documentation

◆ input_data

const std::vector<float> onert_micro::test_model::mean_float_axis12::input_data
Initial value:
= {
0.5796138, -0.6776781, -0.2447687, -0.8562908, -1.2516043, 0.13968031, 1.0846568,
0.13126802, 1.6956186, 0.58121234, -0.002847403, -0.08790498, 0.8081209, -0.09221355,
-0.19528225, 0.18357031, -0.34209117, -0.33088097, 0.4570709, -1.3796834, -0.20393425,
-0.6653036, 0.059941992, -1.0028242, -0.9523898, 0.5830293, 0.17606656, -1.581388,
2.0834625, 0.43919286, 0.29354244, -1.8855197}

Definition at line 186 of file FloatMeanKernel.h.

186 {
187 0.5796138, -0.6776781, -0.2447687, -0.8562908, -1.2516043, 0.13968031, 1.0846568,
188 0.13126802, 1.6956186, 0.58121234, -0.002847403, -0.08790498, 0.8081209, -0.09221355,
189 -0.19528225, 0.18357031, -0.34209117, -0.33088097, 0.4570709, -1.3796834, -0.20393425,
190 -0.6653036, 0.059941992, -1.0028242, -0.9523898, 0.5830293, 0.17606656, -1.581388,
191 2.0834625, 0.43919286, 0.29354244, -1.8855197};

Referenced by onert_micro::test_model::TestDataFloatMeanAxis12::TestDataFloatMeanAxis12().

◆ reference_output_data

const std::vector<float> onert_micro::test_model::mean_float_axis12::reference_output_data = {0.25282356, -0.40635842}

Definition at line 192 of file FloatMeanKernel.h.

192{0.25282356, -0.40635842};

Referenced by onert_micro::test_model::TestDataFloatMeanAxis12::TestDataFloatMeanAxis12().

◆ test_kernel_model_circle

const unsigned char onert_micro::test_model::mean_float_axis12::test_kernel_model_circle[]

Definition at line 127 of file FloatMeanKernel.h.

127 {
128 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x54, 0x46, 0x4c, 0x33, 0x14, 0x00, 0x20, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x18, 0x00,
129 0x14, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00,
130 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0xe4, 0x00, 0x00, 0x00, 0xa0, 0x01, 0x00, 0x00,
131 0xb0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
132 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00,
133 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x00, 0x00, 0x00,
134 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x73, 0x65, 0x72, 0x76, 0x69, 0x6e, 0x67, 0x5f, 0x64, 0x65, 0x66, 0x61,
135 0x75, 0x6c, 0x74, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9c, 0xff, 0xff, 0xff,
136 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6f, 0x75, 0x74, 0x70,
137 0x75, 0x74, 0x5f, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
138 0xf6, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00,
139 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xdc, 0xff, 0xff, 0xff,
140 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0x4f, 0x4e, 0x56,
141 0x45, 0x52, 0x53, 0x49, 0x4f, 0x4e, 0x5f, 0x4d, 0x45, 0x54, 0x41, 0x44, 0x41, 0x54, 0x41, 0x00,
142 0x08, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
143 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6d, 0x69, 0x6e, 0x5f, 0x72, 0x75, 0x6e, 0x74,
144 0x69, 0x6d, 0x65, 0x5f, 0x76, 0x65, 0x72, 0x73, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
145 0xb8, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x98, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00,
146 0x68, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7e, 0xff, 0xff, 0xff, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
147 0x54, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00,
148 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00,
149 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
150 0x00, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00,
151 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
152 0x32, 0x2e, 0x31, 0x32, 0x2e, 0x30, 0x00, 0x00, 0xde, 0xff, 0xff, 0xff, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
153 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x2e, 0x36, 0x2e, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
154 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x68, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00,
155 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
156 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x88, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x8c, 0xfe, 0xff, 0xff, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00,
157 0x4d, 0x4c, 0x49, 0x52, 0x20, 0x43, 0x6f, 0x6e, 0x76, 0x65, 0x72, 0x74, 0x65, 0x64, 0x2e, 0x00,
158 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x18, 0x00, 0x14, 0x00,
159 0x10, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00,
160 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00,
161 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6d, 0x61, 0x69, 0x6e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
162 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0c, 0x00,
163 0x0b, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1b,
164 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0xff, 0xff, 0xff, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
165 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
166 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
167 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
168 0x72, 0xff, 0xff, 0xff, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
169 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5c, 0xff, 0xff, 0xff, 0x11, 0x00, 0x00, 0x00,
170 0x50, 0x61, 0x72, 0x74, 0x69, 0x74, 0x69, 0x6f, 0x6e, 0x65, 0x64, 0x43, 0x61, 0x6c, 0x6c, 0x3a,
171 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
172 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x18, 0x00, 0x17, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x08, 0x00,
173 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
174 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
175 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb8, 0xff, 0xff, 0xff, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0x6f, 0x6e, 0x73,
176 0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00,
177 0x18, 0x00, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
178 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x14, 0x00, 0x00, 0x00,
179 0x14, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00,
180 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x73, 0x65, 0x72, 0x76, 0x69, 0x6e, 0x67, 0x5f,
181 0x64, 0x65, 0x66, 0x61, 0x75, 0x6c, 0x74, 0x5f, 0x78, 0x3a, 0x30, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
182 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
183 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00,
184 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28};

Referenced by onert_micro::test_model::TestDataFloatMeanAxis12::TestDataFloatMeanAxis12().